Gemeindeporträt
Einige Zahlen und Fakten | |
|---|---|
Höhe | 440 müM |
Fläche der Gemeinde | 449 ha |
Dorfgebiet | 10 ha |
Wald | 252 ha |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 187 ha |
Einwohnerzahlen | 235 |
Dorfvereine | 2 |
Publikationsorgan | Anschlagkasten im Dorf |
Steuerfuss | 104% |
Hundesteuer | Fr. 150.00 für einen Hund |
Strassen-Distanzen | 8 km nach Schaffhausen |
Öffnungszeiten der Einwohnerkontrolle / Gemeindekanzlei:
Donnerstag Nachmittag von 14.00 - 17.00 Uhr



